组件及应用产品
CS5产品系列
CS5系列采用125*125毫米,5寸高效晶体硅电池片制成,通常是180-200微米厚。
组件输出功率从3瓦到250瓦不等。
![]() |
组件型号: | CS5P-M | |
| 最大输出功率: | 240W - 260W | ||
| 电池片类型: | 单晶 | ||
| 组件尺寸: | 1602 x 1061 x 40 mm (63.1 x 41.8 x 1.57 in) | ||
| 重量: | 20.0 kg (44.1 lbs) | ||
| 下载: |
|
|
组件型号: | CS5P-P | |
| 最大输出功率: | 215W - 240W | ||
| 电池片类型: | 多晶 | ||
| 组件尺寸: | 1602 x 1061 x 40 mm (63.1 x 41.8 x 1.57 in) | ||
| 重量: | 20.0 kg (44.1 lbs) | ||
| 下载: |
|
|
组件型号: | CS5A-M | |
| 最大输出功率: | 180W - 205W | ||
| 电池片类型: | 单晶 | ||
| 组件尺寸: | 1580 x 808 x 40 mm (62.2 x 31.8 x 1.57 in) | ||
| 重量: | 15.8 kg (34.8 lbs) | ||
| 下载: |
|
![]() |
组件型号: | CS5A-P | |
| 最大输出功率: | 160W - 180W | ||
| 电池片类型: | 多晶 | ||
| 组件尺寸: | 1595 x 801 x 40 mm (62.8 x 31.5 x 1.57 in) | ||
| 重量: | 15.5 kg (34.2 lbs) | ||
| 下载: |
|
|
组件型号: | ClearPower CS5A-M | |
| 最大输出功率: | 170W - 200W | ||
| 电池片类型: | 单晶 | ||
| 组件尺寸: | 1595 x 801 x 40 mm (62.8 x 31.5 x 1.57 in) | ||
| 重量: | 15.5 kg (34.2 lbs) | ||
| 下载: |
|
|
组件型号: | ClearPower CS5T-M | |
| 最大输出功率: | 140W - 150W | ||
| 电池片类型: | 单晶 | ||
| 组件尺寸: | 1638 x 982 x 40 mm (64.5 x 38.7 x 1.57 in) | ||
| 重量: | 20.0 kg (44.1 lbs) | ||
| 下载: |
|









